相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 货号 | SNA-002 |
---|---|---|---|
规格 | 瓶装 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 实验 | 应用领域 | 生物产业 |
支原体(Mycoplasma)清除试剂别名霉形体,直径0.1-0.3um,具有高度多样性,是一种没有
细胞壁、可以用人工培养基培养增殖的最小的原核生物。其广泛存在于人和动物体内,
大多数不致病,成为细胞培养中比较常见而且难以检测清除的污染。
产品详情
产品名称 | 支原体(Mycoplasma)清除试剂 |
货号 | SNA-002 |
规格 | 1ml/5ml |
简介 | 支原体(Mycoplasma)别名霉形体,直径0.1-0.3um,具有高度多样性,是一种没有细胞壁、可以用人工培养基培养增殖的最小的原核生物。其广泛存在于人和动物体内,大多数不致病。由于其广泛存在,外加体积较小可以通过滤膜混入细胞培养体系,也很难通过普通光镜观察到,普通抗生素对其也没有有效的抑制作用,因此成为细胞培养中比较常见而且难以检测清除的污染。 支原体污染对细胞会有多方面的影响,包括以下方面:1.细胞生长速度改变;2.细胞形态、状态改变;3.细胞染色体异常、突变甚至功能改变;4.细胞对环境冲击耐受力降低;5.相关细胞实验获得的数据异常等。可以说对细胞及细胞相关实验有极其严重的影响,因此清除广泛存在的支原体污染成为诸多实验室必须要经历的过程。 本公司生产的支原体清除试剂经数百种细胞培养验证,对细胞无毒害作用,通过特异性抑制支原体DNA复制、合成代谢所需蛋白,可以有效清除大部分支原体污染现象,保证细胞正常培养活性及实验。 |
使用方法 | 按使用浓度配置成*培养基,建议2周内用完; 弃掉旧培养基,用PBS润洗细胞一次,再加含支原体清除剂的*培养基,2天一次,连续处理一周; 若支原体污染严重,一个周内未*清除,可以延长处理时间。 建议清除完成后,继续添加支原体清除试剂以避免培养后再次出现污染的现象。 |
浓度 | 200x(建议按1:200使用,可以视具体污染情况酌情调整) |
外观 | 淡黄色液体 |
存储条件 | -20℃(避免反复冻融,融化后2-8℃避光保存,建议2周内使用) |
保质期 | -20℃一年 |
注意事项:
1.该产品经过2道0.22um无菌过滤,使用时应注意无菌操作。
2.已融化的产品建议及时使用避免降解影响使用效果,注意避光保存。
3.该产品呈淡黄色透明液体,若保存不当可能变暗变黑甚至沉淀,此时不建议继续使用。
4.该产品仅供科研使用,不得用于诊断或临床实验。
上一篇:SNA-001双抗(青链M素)
扫一扫,关注公众号
©2024 武汉尚恩生物技术有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2020018368号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:134465 管理登陆